2018 [mld$] | ||
USA | 588 | Nato |
Russia | 45 | |
Cina | 161 | |
India | 51 | |
Franica | 35 | Nato |
Regno Unito | 45,7 | Nato |
Giappone | 43,8 | |
Turchia | 8,2 | Nato |
Germania | 39,2 | Nato |
Egitto | 4,4 | |
Italia | 34 | Nato |
Corea del Sud | 43,8 | |
Pakistan | 7 | |
Indonesia | 6,9 | |
Israele | 15,5 | |
Vietnam | 3,4 | |
Brasile | 24,5 | |
Taiwan | 10,7 | |
Polonia | 9,4 | Nato |
Thailandia | 5,4 | |
Iran | 6,3 | |
Australia | 24,1 | |
Corea del Nord | 7,5 | |
Arabia Saudita | 56,7 | |
Algeria | 10,6 |
Nessun commento:
Posta un commento